Denemeal.Com Kurumsal Sınav Merkezi

TETRİS 9.SINIF HAZIR BULUNUŞLUK (SEVİYE TESPİT) SINAVI

10,00

Additional information

Düzey

Orta

Kapsam

1.DÖNEM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TETRİS 9.SINIF HAZIR BULUNUŞLUK (SEVİYE TESPİT) SINAVI”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 2.10 10.48
3 (+ 3 ) 1.76 10.57
4 (+ 3 ) 1.53 10.68
5 (+ 3 ) 1.35 10.78
6 (+ 3 ) 1.21 10.89
7 (+ 3 ) 1.10 10.97
8 (+ 3 ) 1.01 11.07
9 (+ 3 ) 0.93 11.16
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1.74 10.47
3 (+ 4 ) 1.51 10.55
4 (+ 4 ) 1.33 10.65
5 (+ 4 ) 1.20 10.77
6 (+ 4 ) 1.08 10.85
7 (+ 4 ) 0.99 10.94
8 (+ 4 ) 0.92 11.02
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.49 10.48
4 2.64 10.56
5 2.13 10.63
6 1.79 10.71
7 1.54 10.79
8 1.36 10.87
9 1.22 10.96
10 1.10 11.04
11 1.01 11.12
12 0.93 11.20
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.50 10.49
4 2.66 10.64
5 2.14 10.68
6 1.81 10.84
7 1.55 10.88
8 1.38 11.04
9 1.23 11.07
10 1.12 11.16
11 1.02 11.25
12 0.95 11.35
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.50 10.49
4 2.65 10.59
5 2.14 10.68
6 1.80 10.78
7 1.55 10.88
8 1.37 10.97
9 1.23 11.07
10 1.12 11.20
11 1.03 11.30
12 0.95 11.39
Ay Taksit Toplam
2 5.17 10.34
3 3.47 10.42
4 2.60 10.39
5 2.09 10.47
6 1.76 10.55
7 1.52 10.63
8 1.34 10.70
9 1.20 10.79
10 1.08 10.85
11 1.00 10.95
12 0.92 11.03
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.49 10.48
4 2.64 10.56
5 2.13 10.64
6 1.79 10.72
7 1.54 10.81
8 1.36 10.88
9 1.22 10.97
10 1.11 11.05
11 1.01 11.13
12 0.93 11.21
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.50 10.49
4 2.65 10.59
5 2.14 10.68
6 1.80 10.78
7 1.55 10.88
8 1.37 10.97
9 1.23 11.07
10 1.12 11.16
11 1.02 11.25
12 0.95 11.35
Ay Taksit Toplam
2 5.17 10.35
3 3.47 10.42
4 2.62 10.48
5 2.11 10.55
6 1.77 10.61
7 1.53 10.68
8 1.34 10.74
9 1.20 10.80
10 1.09 10.87
11 0.99 10.93
12 0.92 10.99
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.41
3 3.49 10.48
4 2.64 10.56
5 2.13 10.65
6 1.79 10.73
7 1.54 10.80
8 1.36 10.91
9 1.22 10.97
10 1.10 11.05
11 1.02 11.18
12 0.93 11.20
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.41
3 3.50 10.50
4 2.65 10.59
5 2.14 10.69
6 1.80 10.79
7 1.55 10.88
8 1.37 10.98
9 1.23 11.07
10 1.12 11.21
11 1.03 11.30
12 0.95 11.40
Ay Taksit Toplam
2 5.20 10.40
3 3.50 10.49
4 2.65 10.59
5 2.14 10.68
6 1.80 10.78
7 1.55 10.88
8 1.37 10.97
9 1.23 11.07
10 1.12 11.20
11 1.03 11.30
12 0.95 11.39