Denemeal.Com Kurumsal Sınav Merkezi

TETRİS SAZAN DENEME SINAVI (Çeldiricisi Yüksek Sorular)

8,00

Out of stock

Category: Tag:

Additional information

Çözüm

Kitapçık

Düzey

Orta

Kapsam

1.DÖNEM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TETRİS SAZAN DENEME SINAVI (Çeldiricisi Yüksek Sorular)”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1.68 8.38
3 (+ 3 ) 1.41 8.45
4 (+ 3 ) 1.22 8.55
5 (+ 3 ) 1.08 8.62
6 (+ 3 ) 0.97 8.71
7 (+ 3 ) 0.88 8.78
8 (+ 3 ) 0.80 8.85
9 (+ 3 ) 0.74 8.93
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1.40 8.37
3 (+ 4 ) 1.21 8.44
4 (+ 4 ) 1.07 8.52
5 (+ 4 ) 0.96 8.62
6 (+ 4 ) 0.87 8.68
7 (+ 4 ) 0.80 8.75
8 (+ 4 ) 0.73 8.82
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.79 8.38
4 2.11 8.44
5 1.70 8.51
6 1.43 8.57
7 1.23 8.63
8 1.09 8.69
9 0.97 8.77
10 0.88 8.83
11 0.81 8.89
12 0.75 8.96
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.39
4 2.13 8.51
5 1.71 8.54
6 1.45 8.67
7 1.24 8.70
8 1.10 8.84
9 0.98 8.85
10 0.89 8.93
11 0.82 9.00
12 0.76 9.08
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.39
4 2.12 8.47
5 1.71 8.54
6 1.44 8.63
7 1.24 8.70
8 1.10 8.78
9 0.98 8.85
10 0.90 8.96
11 0.82 9.04
12 0.76 9.11
Ay Taksit Toplam
2 4.14 8.27
3 2.78 8.33
4 2.08 8.31
5 1.67 8.37
6 1.41 8.44
7 1.22 8.51
8 1.07 8.56
9 0.96 8.63
10 0.87 8.68
11 0.80 8.76
12 0.74 8.82
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.39
4 2.11 8.45
5 1.70 8.51
6 1.43 8.57
7 1.23 8.64
8 1.09 8.70
9 0.98 8.78
10 0.88 8.84
11 0.81 8.90
12 0.75 8.97
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.39
4 2.12 8.47
5 1.71 8.54
6 1.44 8.63
7 1.24 8.70
8 1.10 8.78
9 0.98 8.85
10 0.89 8.93
11 0.82 9.00
12 0.76 9.08
Ay Taksit Toplam
2 4.14 8.28
3 2.78 8.33
4 2.10 8.38
5 1.69 8.44
6 1.41 8.49
7 1.22 8.54
8 1.07 8.59
9 0.96 8.64
10 0.87 8.69
11 0.79 8.74
12 0.73 8.79
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.79 8.38
4 2.11 8.45
5 1.70 8.52
6 1.43 8.58
7 1.23 8.64
8 1.09 8.72
9 0.98 8.78
10 0.88 8.84
11 0.81 8.95
12 0.75 8.96
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.40
4 2.12 8.47
5 1.71 8.55
6 1.44 8.63
7 1.24 8.71
8 1.10 8.78
9 0.98 8.86
10 0.90 8.97
11 0.82 9.04
12 0.76 9.12
Ay Taksit Toplam
2 4.16 8.32
3 2.80 8.39
4 2.12 8.47
5 1.71 8.54
6 1.44 8.63
7 1.24 8.70
8 1.10 8.78
9 0.98 8.85
10 0.90 8.96
11 0.82 9.04
12 0.76 9.11