Denemeal.Com Kurumsal Sınav Merkezi

AYT YÖNTEM DENEME SINAVI 2023

7,40

1321 in stock

Additional information

Çözüm

Video

Düzey

Orta

Kapsam

1.DÖNEM

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AYT YÖNTEM DENEME SINAVI 2023”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1.55 7.75
3 (+ 3 ) 1.30 7.82
4 (+ 3 ) 1.13 7.91
5 (+ 3 ) 1.00 7.97
6 (+ 3 ) 0.90 8.06
7 (+ 3 ) 0.81 8.12
8 (+ 3 ) 0.74 8.19
9 (+ 3 ) 0.69 8.26
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1.29 7.74
3 (+ 4 ) 1.12 7.81
4 (+ 4 ) 0.99 7.88
5 (+ 4 ) 0.89 7.97
6 (+ 4 ) 0.80 8.03
7 (+ 4 ) 0.74 8.10
8 (+ 4 ) 0.68 8.16
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.58 7.75
4 1.95 7.81
5 1.57 7.87
6 1.32 7.93
7 1.14 7.98
8 1.01 8.04
9 0.90 8.11
10 0.82 8.17
11 0.75 8.23
12 0.69 8.28
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.97 7.87
5 1.58 7.90
6 1.34 8.02
7 1.15 8.05
8 1.02 8.17
9 0.91 8.19
10 0.83 8.26
11 0.76 8.33
12 0.70 8.40
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.96 7.84
5 1.58 7.90
6 1.33 7.98
7 1.15 8.05
8 1.01 8.12
9 0.91 8.19
10 0.83 8.29
11 0.76 8.36
12 0.70 8.43
Ay Taksit Toplam
2 3.83 7.65
3 2.57 7.71
4 1.92 7.69
5 1.55 7.74
6 1.30 7.81
7 1.12 7.87
8 0.99 7.92
9 0.89 7.98
10 0.80 8.03
11 0.74 8.10
12 0.68 8.16
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.95 7.82
5 1.57 7.87
6 1.32 7.93
7 1.14 8.00
8 1.01 8.05
9 0.90 8.12
10 0.82 8.18
11 0.75 8.24
12 0.69 8.29
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.96 7.84
5 1.58 7.90
6 1.33 7.98
7 1.15 8.05
8 1.01 8.12
9 0.91 8.19
10 0.83 8.26
11 0.76 8.33
12 0.70 8.40
Ay Taksit Toplam
2 3.83 7.66
3 2.57 7.71
4 1.94 7.76
5 1.56 7.80
6 1.31 7.85
7 1.13 7.90
8 0.99 7.95
9 0.89 7.99
10 0.80 8.04
11 0.74 8.09
12 0.68 8.13
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.95 7.81
5 1.58 7.88
6 1.32 7.94
7 1.14 7.99
8 1.01 8.07
9 0.90 8.12
10 0.82 8.18
11 0.75 8.28
12 0.69 8.29
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.77
4 1.96 7.84
5 1.58 7.91
6 1.33 7.98
7 1.15 8.05
8 1.02 8.12
9 0.91 8.19
10 0.83 8.29
11 0.76 8.36
12 0.70 8.43
Ay Taksit Toplam
2 3.85 7.70
3 2.59 7.76
4 1.96 7.84
5 1.58 7.90
6 1.33 7.98
7 1.15 8.05
8 1.01 8.12
9 0.91 8.19
10 0.83 8.29
11 0.76 8.36
12 0.70 8.43