Denemeal.Com Kurumsal Sınav Merkezi

AYT ZİRVE DENEME SINAVI 2023

7,60

1226 adet stokta

Ek bilgi

Çözüm

Video

Düzey

Orta

Kapsam

1.DÖNEM

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“AYT ZİRVE DENEME SINAVI 2023” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 1.59 7.96
3 (+ 3 ) 1.34 8.03
4 (+ 3 ) 1.16 8.12
5 (+ 3 ) 1.02 8.19
6 (+ 3 ) 0.92 8.27
7 (+ 3 ) 0.83 8.34
8 (+ 3 ) 0.76 8.41
9 (+ 3 ) 0.71 8.48
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1.33 7.95
3 (+ 4 ) 1.15 8.02
4 (+ 4 ) 1.01 8.09
5 (+ 4 ) 0.91 8.19
6 (+ 4 ) 0.82 8.24
7 (+ 4 ) 0.76 8.31
8 (+ 4 ) 0.70 8.38
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.90
3 2.65 7.96
4 2.01 8.02
5 1.62 8.08
6 1.36 8.14
7 1.17 8.20
8 1.03 8.26
9 0.93 8.33
10 0.84 8.39
11 0.77 8.45
12 0.71 8.51
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.90
3 2.66 7.97
4 2.02 8.08
5 1.62 8.12
6 1.37 8.24
7 1.18 8.27
8 1.05 8.39
9 0.93 8.41
10 0.85 8.48
11 0.78 8.55
12 0.72 8.62
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.90
3 2.66 7.97
4 2.01 8.05
5 1.62 8.12
6 1.37 8.20
7 1.18 8.27
8 1.04 8.34
9 0.93 8.41
10 0.85 8.51
11 0.78 8.59
12 0.72 8.66
Ay Taksit Toplam
2 3.93 7.86
3 2.64 7.92
4 1.97 7.90
5 1.59 7.95
6 1.34 8.02
7 1.15 8.08
8 1.02 8.13
9 0.91 8.20
10 0.82 8.25
11 0.76 8.32
12 0.70 8.38
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.91
3 2.66 7.97
4 2.01 8.03
5 1.62 8.09
6 1.36 8.15
7 1.17 8.21
8 1.03 8.27
9 0.93 8.34
10 0.84 8.40
11 0.77 8.46
12 0.71 8.52
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.90
3 2.66 7.97
4 2.01 8.05
5 1.62 8.12
6 1.37 8.20
7 1.18 8.27
8 1.04 8.34
9 0.93 8.41
10 0.85 8.48
11 0.78 8.55
12 0.72 8.62
Ay Taksit Toplam
2 3.93 7.87
3 2.64 7.92
4 1.99 7.97
5 1.60 8.02
6 1.34 8.07
7 1.16 8.11
8 1.02 8.16
9 0.91 8.21
10 0.83 8.26
11 0.75 8.30
12 0.70 8.35
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.91
3 2.66 7.97
4 2.01 8.02
5 1.62 8.09
6 1.36 8.16
7 1.17 8.21
8 1.04 8.29
9 0.93 8.34
10 0.84 8.40
11 0.77 8.50
12 0.71 8.51
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.91
3 2.66 7.98
4 2.01 8.05
5 1.62 8.12
6 1.37 8.20
7 1.18 8.27
8 1.04 8.34
9 0.93 8.41
10 0.85 8.52
11 0.78 8.59
12 0.72 8.66
Ay Taksit Toplam
2 3.95 7.90
3 2.66 7.97
4 2.01 8.05
5 1.62 8.12
6 1.37 8.20
7 1.18 8.27
8 1.04 8.34
9 0.93 8.41
10 0.85 8.51
11 0.78 8.59
12 0.72 8.66